Endüstriyel tartım çözümleri 0540 312 40 80   ·   info@avrupaelektronik.com.tr
Banka Hesaplarımız TL · USD · EUR
Banka hesap bilgilerimiz
Banka adıDöviz cinsiŞube adıHesap noIBAN
GARANTİ BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ6292955TR60 0006 2000 5330 0006 2929 55
ZİRAAT BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5001TR85 0001 0027 0998 0037 0350 01
KUVEYT TÜRK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-1TR89 0020 5000 0968 9190 2000 01
GARANTİ BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ9087776TR73 0006 2000 5330 0009 0877 76
ZİRAAT BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5003TR31 0001 0027 0998 0037 0350 03
KUVEYT TÜRK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-101TR08 0020 5000 0968 9190 2001 01
GARANTİ BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ9087773TR57 0006 2000 5330 0009 0877 73
ZİRAAT BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5004TR04 0001 0027 0998 0037 0350 04
KUVEYT TÜRK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-102TR78 0020 5000 0968 9190 2001 02
ZEMIC TÜRKİYE
Load Sensing Unit

Load Sensing Unit

Dijital Akıllı Fabrika · Digital Smart Factory

Load Sensing Unit, Dijital Akıllı Fabrika kategorisinde yer alır. Uygulamanıza uygun kapasite ve bağlantı seçenekleri için teknik bilgi ve fiyat teklifi isteyebilirsiniz. Mevcut PDF ve teknik belgeleri bu sayfadan indirebilirsiniz.

Ürün açıklaması

Function Accurate measurement of the object weight. With software to realize firmware remote upgrade. Feature High accuracy measurement to satisfy a variety of application requirements. No calibration, Plug and Play. Lightweight design, safe and reliable. Modularization installation and easy maintenance. Technical Index

Ürün bilgileri Zemic’in Çin sitesindeki üretici sayfasından alınmıştır. Ayrıntılı teknik özellikler ve ölçüler aşağıdaki belgelerde yer alır.

Teknik belgeler ve indirilebilir dosyalar

Ürün katalogları ve teknik PDF’ler

Teknik bilgiler ve çizimler

Load Sensing Unit teknik bilgi ve ölçü çizimi 1
☎ Hemen ara

Teklif Al

Ürünler

WhatsApp ile destek al