Endüstriyel tartım çözümleri 0540 312 40 80   ·   info@avrupaelektronik.com.tr
Banka Hesaplarımız TL · USD · EUR
Banka hesap bilgilerimiz
Banka adıDöviz cinsiŞube adıHesap noIBAN
GARANTİ BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ6292955TR60 0006 2000 5330 0006 2929 55
ZİRAAT BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5001TR85 0001 0027 0998 0037 0350 01
KUVEYT TÜRK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-1TR89 0020 5000 0968 9190 2000 01
GARANTİ BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ9087776TR73 0006 2000 5330 0009 0877 76
ZİRAAT BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5003TR31 0001 0027 0998 0037 0350 03
KUVEYT TÜRK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-101TR08 0020 5000 0968 9190 2001 01
GARANTİ BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ9087773TR57 0006 2000 5330 0009 0877 73
ZİRAAT BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ98003703-5004TR04 0001 0027 0998 0037 0350 04
KUVEYT TÜRK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-102TR78 0020 5000 0968 9190 2001 02

Ana sayfa / FLINTEC LOADCELL

FLINTEC LOADCELL

Tüm Flintec ürünleri

SB9 Kiriş Tipi Yük Hücresi — SB9 Beam Load Cell

SB9 Kiriş Tipi Yük Hücresi — SB9 Beam Load Cell

250 - 2,000kg

SB9, tam hermetik sızdırmazlık gerektirmeyen endüstriyel platform baskülleri için standart ölçü, cıvata aralığı ve kablolama düzenine sahiptir. 250 kg kapasitesi, düşük kapasiteli dayanıklı platformlar ve tartılı transpaletler için uygundur. Paslanmaz çelik gövdesi, dolgulu alaşımlı çelik seçeneklere göre daha sağlam bir çözüm sunar.

Teknik bilgiler

Model
SB9
Kapasite / ürün seçeneği
250 - 2,000kg
Onaylar
OIML
Kategoriler
Kiriş tipi yük hücreleri
Platform yük hücreleri
Ultra hassas yük hücreleri

Ürün görselleri ve çizimler

Kullanım alanları

  • Ağır hizmet baskülleri
  • Torba dolum makineleri
  • Silo ve tank depolama

Teknik dosyalar ve indirmeler

Model, kapasite ve onay kapsamı için ilgili teknik föyü inceleyin.

☎ Hemen ara

Teklif Al

Ürünler

WhatsApp ile destek al